
1996年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 20 18 27 65
4 中国 16 22 12 50
5 法国 15 7 15 37
6 意大利 13 10 12 35
7 澳大利亚 9 9 23 41
8 古巴 9 8 8 25
9 乌克兰 9 2 12 23
10 韩国 7 15 5 27
11 波兰 7 5 5 17
12 匈牙利 7 4 10 21
13 西班牙 5 6 6 17
14 罗马尼亚 4 7 9 20
15 荷兰 4 5 10 19
16 希腊 4 4 0 8
17 捷克共和国 4 3 4 11
18 瑞士 4 3 0 7
19 丹麦 4 1 1 6
20 土耳其 4 1 1 6
21 加拿大 3 11 8 22
22 保加利亚 3 7 5 15
23 日本 3 6 5 14
24 哈萨克斯坦 3 4 4 11
25 巴西 3 3 9 15
26 新西兰 3 2 1 6
27 南非 3 1 1 5
28 爱尔兰 3 0 1 4
29 瑞典 2 4 2 8
30 挪威 2 2 3 7
31 比利时 2 2 2 6
32 尼日利亚 2 1 3 6
33 朝鲜 2 1 2 5
34 阿尔及利亚 2 0 1 3
35 埃塞俄比亚 2 0 1 3
36 英国 1 8 6 15
37 白俄罗斯 1 6 8 15
38 肯尼亚 1 4 3 8
39 牙买加 1 3 2 6
40 芬兰 1 2 1 4
41 印度尼西亚 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 2 4
43 伊朗 1 1 1 3
44 斯洛伐克 1 1 1 3
45 克罗地亚 1 1 0 2
46 亚美尼亚 1 1 0 2
47 泰国 1 0 1 2
48 葡萄牙 1 0 1 2
49 叙利亚 1 0 0 1
50 布隆迪 1 0 0 1
51 哥斯达黎加 1 0 0 1
52 香港 1 0 0 1
53 厄瓜多尔 1 0 0 1
54 阿根廷 0 2 1 3
55 斯洛文尼亚 0 2 0 2
56 纳米比亚 0 2 0 2
57 奥地利 0 1 2 3
58 马来西亚 0 1 1 2
59 摩尔多瓦 0 1 1 2
60 乌兹别克斯坦 0 1 1 2
61 赞比亚 0 1 0 1
62 拉托维亚 0 1 0 1
63 菲律宾 0 1 0 1
64 汤加 0 1 0 1
65 中国台北 0 1 0 1
66 阿塞拜疆 0 1 0 1
67 巴哈马 0 1 0 1
68 格鲁吉亚 0 0 2 2
69 特立尼达和多巴哥 0 0 2 2
70 摩洛哥 0 0 2 2
71 立陶宛 0 0 1 1
72 墨西哥 0 0 1 1
73 蒙古 0 0 1 1
74 莫桑比克 0 0 1 1
75 突尼斯 0 0 1 1
76 波多黎各 0 0 1 1
77 印度 0 0 1 1
78 以色列 0 0 1 1
79 乌干达 0 0 1 1
总数 271 273 298 842
相关新闻